|
Di 1 |
Mi 2 |
Do 3 |
Fr 4 |
Sa 5 |
So 6 |
Mo 7 |
Di 8 |
Mi 9 |
Do 10 |
Fr 11 |
Sa 12 |
So 13 |
Mo 14 |
Di 15 |
Mi 16 |
Do 17 |
Fr 18 |
Sa 19 |
So 20 |
Mo 21 |
Di 22 |
Mi 23 |
Do 24 |
Fr 25 |
Sa 26 |
So 27 |
Mo 28 |
Di 29 |
Mi 30 |
Do 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aretsried 1 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aretsried 1 UG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aretsried 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augsburg 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augsburg 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dillingen EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dillingen OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinkelscherben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 DG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 Z3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 Z4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 Z5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 Z6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach EZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greiz W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greiz W2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greiz W3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimberg EZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutzenhausen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutzenhausen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langweid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plauen W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plauen W2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusmarshausen EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusmarshausen OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z_Adelsried EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z_Adelsried OG |