|
Fr 1 |
Sa 2 |
So 3 |
Mo 4 |
Di 5 |
Mi 6 |
Do 7 |
Fr 8 |
Sa 9 |
So 10 |
Mo 11 |
Di 12 |
Mi 13 |
Do 14 |
Fr 15 |
Sa 16 |
So 17 |
Mo 18 |
Di 19 |
Mi 20 |
Do 21 |
Fr 22 |
Sa 23 |
So 24 |
Mo 25 |
Di 26 |
Mi 27 |
Do 28 |
Fr 29 |
Sa 30 |
So 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelsried EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelsried OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aretsried 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aretsried 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augsburg 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augsburg 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dillingen EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dillingen OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinkelscherben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 DG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 Z3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 Z4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 Z5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach EZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greiz W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greiz W2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greiz W3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimberg EZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutzenhausen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutzenhausen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langweid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plauen W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plauen W2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusmarshausen EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusmarshausen OG |
