|
Sa. 1 |
So. 2 |
Mo. 3 |
Di. 4 |
Mi. 5 |
Do. 6 |
Fr. 7 |
Sa. 8 |
So. 9 |
Mo. 10 |
Di. 11 |
Mi. 12 |
Do. 13 |
Fr. 14 |
Sa. 15 |
So. 16 |
Mo. 17 |
Di. 18 |
Mi. 19 |
Do. 20 |
Fr. 21 |
Sa. 22 |
So. 23 |
Mo. 24 |
Di. 25 |
Mi. 26 |
Do. 27 |
Fr. 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aretsried 1 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aretsried 1 UG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aretsried 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augsburg 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augsburg 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dillingen EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dillingen OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinkelscherben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 DG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 Z3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 Z4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 Z5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach 2 Z6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach EZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischach OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greiz W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greiz W2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greiz W3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimberg EZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutzenhausen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutzenhausen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langweid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plauen W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plauen W2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusmarshausen EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusmarshausen OG |
